<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero Ştiri</title>
	<atom:link href="http://www.zerostiri.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerostiri.ro</link>
	<description>zero ştiri, 100% comentarii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ştirile Zilei &#8211; 9 februarie 2012</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/stirile-zilei-9-februarie-2012/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/stirile-zilei-9-februarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştirile Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[dilema veche]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/stirile-zilei-100x100.png" hspace="10" />
		480 de morţi este bilanţul acestei ierni în Europa. La&#160; noi, 120 de ruşi, greci şi moldoveni refuză ajutorul, pentru că autocarele în care stau sunt din aur. Grila de impozitare a salariilor în România: 55% la salariat, restul la stat. Nokia închide fabrici şi în Ungaria, concediind 4.000 oameni. Dacă aţi citit despre compania aeriană Malev, unul dintre motivele pentru care s-au dus la fund a fost că guvernul ungar şi-a vrut înapoi scutirile de taxe, vreo 300 milioane de euro. Oare se va întâmpla la fel şi aici? Dilema Veche e prima publicaţie care va introduce plata pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/stirile-zilei-9-februarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mioriţa televizată: copiii care merg 5 km prin zăpadă p&#226;nă la şcoală!</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/miorita-televizata-copiii-zapada-scoala/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/miorita-televizata-copiii-zapada-scoala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[idioti]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/iarna-21-100x100.jpg" hspace="10" />
		Dacă aveţi nişte timp şi vreţi să vă convingeţi de cât de mult se denaturează o ştire, faceţi următorul exerciţiu: urmăriţi o singură ştire de la transmisia live de la ora 10 până la talk-show-ul din studio de la ora 21. Veţi afla tot timpul detalii şi contextualizări noi şi importante, dar veţi pierde şi detalii mai puţin importante şi neadecvate micului ecran. Două dintre ele le-am relatat aici în primele paragrafe: s-a început cu omiterea distanţei şi s-a ajuns la situaţie fără scăpare, din care puteau muri. Deja seara se trăgea de subiect în încercarea de a scoate nişte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/miorita-televizata-copiii-zapada-scoala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum arată prezentul pentru publisherii online</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/cum-arata-prezentul-pentru-publisherii-online/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/cum-arata-prezentul-pentru-publisherii-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bannere]]></category>
		<category><![CDATA[dragos stanca]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[q2m]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/dragos-stanca-100x100.jpg" hspace="10" />
		Dragoş Stanca, într-un moment de luciditate, vorbeşte despre spirala conţinutului prost: cum reducerile masive aplicate din cauza unui conţinut prost duc la un conţinut şi mai prost: Evolutia discount-urilor si a rebate-urilor in 2011 fata de anii trecuti. Asteptari pentru 2012. Se cumpara la jumatate din pretul net de acum un an sau doi o expunere similara sau, uneori, mai mare. E un lant al &#8220;slabiciunilor&#8221; la finalul caruia pierd toti. Pe termen scurt, publisherii care nu mai pot investi in produs, calitativ vorbind. Apoi, regiile. Vor urma agentiile si, in cele din urma, clientii. Si, la ambele capete, consumatorii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/cum-arata-prezentul-pentru-publisherii-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilemă &#8211; pomenile electorale</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/dilema-pomenile-electorale/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/dilema-pomenile-electorale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[pomeni electorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/air-bou-100x100.jpg" hspace="10" />
		&#160; Odată cu apropierea alegerilor, se vor înmulţi şi pomenile electorale. Vor fi zeci de mii de oameni fericiţi că vor primi ceva de la cei pe care i-au ales. Nişte şosele sau nişte locuri de muncă, nişte atrageri de investitori sau nişte birocraţie lejeră ar fi fost mai bune, dar merge şi o găleată de plastic şi nişte ulei, zahăr şi făină. Amuzant este că pomenile astea sunt din banii pe care aleşii i-au furat de la noi, bani care ar fi trebuit folosiţi la făcut chestii care ne lipsesc şi ne trebuiesc. Asta e metoda prin care o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/dilema-pomenile-electorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecţia pe care o &#238;nvaţă păţitul</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/lectia-care-invata-patitul/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/lectia-care-invata-patitul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[anvelope de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/05-100x100.jpg" hspace="10" />
		Maşini blocate pe trei benzi din cauza unui taximetru fără anvelope corespunzătoare. Lecţia pe care o învaţă privitorii este că e bine să îţi echipezi maşina cu anvelope de iarnă, pentru că rişti să rămâi în drum. Lecţia mai importantă este învăţată de taximetrist. Nu, nu e despre anvelopele de iarnă, ci despre natura umană: dacă ai probleme, oamenii te vor claxona că îi deranjezi, dar nu vor sări să te ajute. Teoretic corect, de ce să ajuţi pe cineva care a ignorat toate avertismentele şi a ales să facă tot ce ştie el? Să îl lăsăm să sufere, să [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/lectia-care-invata-patitul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ştirile zilei &#8211; 8 februarie 2012</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/stirile-zilei-8-februarie-2012/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/stirile-zilei-8-februarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştirile Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economii]]></category>
		<category><![CDATA[mirrorless]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[rds]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[stirile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>
		<category><![CDATA[ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/stirile-zilei-100x100.png" hspace="10" />
		Două articole bune: “Trei miniştri ai Economiei” şi “Serviciile au început trădarea”. Un tren este blocat de două zile în câmp. Se întâmplă în România anului 2012. New York Times are probleme mari. Deşi businessul de pe net e înfloritor, pe print au în continuare pierderi. RDS reduce preţurile la apelurile internaţionale. Economisirea nu e bună, pentru că băncile păstrează banii, în loc să îi pună la muncă. Dar pe vremea asta e greu să dai un credit dacă nu e garantat de stat. Codul sursă al Symantec a fost furat şi hoţii cer Symantec 50.000$ ca să îl dea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/stirile-zilei-8-februarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziariştii de la &#8220;Caţavencii&#8221; muncesc mai cu spor fără salarii</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/ziaristii-catavencii-muncesc-spor-fara-salarii/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/ziaristii-catavencii-muncesc-spor-fara-salarii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[adevarul holding]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[catavencii]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[dinu patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/catavencii-caseta-redactiei-100x100.jpg" hspace="10" />
		Care nu s-au mai dat de trei luni. Şi nici nu sunt şanse să se dea curând. Două idei îmi vin in minte în momente din astea: De câte ori poţi alege mogulul greşit? Că la Doru Buşcu e a doua oară. Prima oara a fost dezvirginarea financiară încununarea a zece ani de eforturi, e oarecum de înţeles de ce l-au ales pe Sorin Ovidiu Vîntu. Acum l-au ales pe Patriciu, iar o alegere greşită, Patriciu neavând experienţă în presă şi nici manageri capabili în zonă, deci uşor de prostit să bage nişte bani. Sârbu, alegerea logică, ar fi cerut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/ziaristii-catavencii-muncesc-spor-fara-salarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceva de citit: portretul unui erou &#8211; Simo H&#228;yh&#228;</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/ceva-citit-portretul-unui-erou-simo-hayha/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/ceva-citit-portretul-unui-erou-simo-hayha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[istorie]]></category>
		<category><![CDATA[razboaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/simo_hayha-100x100.jpg" hspace="10" />
		Simo Häyhä a fost un soldat finlandez care a luptat in războiul ruso-finlandez din 1939. Folosind o puşcă simplă, băiatul a retras din funcţiune 505 soldaţi ruşi, fapte care i-au atras porecla “Moartea Albă”, din cauza camuflajului. Şi asta pe temperaturi de -20 grade Celsius. Mai multe detalii aici. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/ceva-citit-portretul-unui-erou-simo-hayha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetul mobil din Rom&#226;nia, o glumă bună</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/internetul-mobil-romania-gluma-buna/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/internetul-mobil-romania-gluma-buna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Prodan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/mobile_browsing1-100x100.jpg" hspace="10" />
		Anca Bundaru se întreba ieri unde este marketingul mobil, iar Tudor i-a adus aminte că rata de penetrare a Internetului mobil este insignifiantă în România. Cum s-ar zice, marketingul pentru mobil este acolo unde este și Internetul românesc pe mobil: nicăieri. StatCounter a actualizat ieri cifrele pe ianuarie iar media de penetrare globală a ajuns la 8,49%, o creștere frumoasă de la 4,3% acum un an și 1,56% acum doi ani. România este și ea pe acolo cu 2,06% procente, o evoluție vizibilă de la 0,56% acum un an dar oribil de mică față de media globală. Dacă ne comparăm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/internetul-mobil-romania-gluma-buna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sclavie la Foxconn şi ipocrizie &#238;n presă</title>
		<link>http://www.zerostiri.ro/sclavie-foxconn-ipocrizie-presa/</link>
		<comments>http://www.zerostiri.ro/sclavie-foxconn-ipocrizie-presa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Petcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[ipocrizie]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[sclavie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerostiri.ro/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="75" src="http://images.zerostiri.ro/img/2012/02/leagan2-100x100.jpg" hspace="10" />
		Poveşti de genul asta au circulat mereu prin presa americană, fiind preluate cu conştiinciozitate şi de către cea românească. Nu e nimic nou, e o ţară care nu ţine cont de drepturile omului pentru că nu doreşte să facă asta. Apple nu e singura companie care este criticată pentru asemenea practici, companiile care produc bunuri de lux sunt adesea ţinta moraliştilor de buzunar. Mai citiţi o data ultima frază. “Companiile de lux” este cheia. Nimeni nu îi plânge pe muncitorii care fac teniși sau mauşi de 2 dolari, din contră, e bine că le fac, să şi le permită toată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zerostiri.ro/sclavie-foxconn-ipocrizie-presa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

